Netzbezogene Daten
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung
Veröffentlichung netzbezogener Daten
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 1
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 2
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 3
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 4
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 5
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 6
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 7
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 8
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 9
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 1
Ausführliche Beschreibung des Gasnetzes der Gasversorgung Pforzheim Land GmbH mit Angabe aller relevanten Netzkopplungspunkten, die das Netz der Gasversorgung Pforzheim Land GmbH mit dem anderer Fernleitungs- oder regionaler Verteilnetzbetreiber unter Einbeziehung europäischer Fernleitungsnetze ausweist, einschließlich LNG-Anlagen und Infrastruktur, die für die Bereitstellung von Hilfsdiensten erforderlich ist.
Die Gasnetzbeschreibung befindet sich zurzeit in Arbeit und wird in Kürze veröffentlicht.
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 2
Die Angabe der mit den Betreibern angrenzender Netze abgestimmten einheitlichen Bezeichnungen für Netzkopplungspunkte, unter denen dort Kapazität gebucht werden kann:
| Netzkopplungspunkte zu vorgelagerten Netzen |
Netzbetreiber |
|---|---|
| Langensteinbach | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Birkenfeld Uhlandschule | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Birkenfeld Enzsteg 1 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Waldrennacher Steige Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Turnstr., Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Bahnhofstr., Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Krankenhaus Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Freibad Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Rotenbach Neuenbürg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Höfen | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| BFW Schömberg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Uhlandstr., Schömberg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Kindergarten Schömberg | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Wellenbad Schömberg eND | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Wellenbad Schömberg MD | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Schwann Schützenstr. | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Dennach | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Dobel | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Bad Herrenalb | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Ittersbach ND | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Ittersbach MD | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Birkenfeld Enzsteg 2 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Gräfenau | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Niefern Vorort ND | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Niefern Vorort MD | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Niefern Pforzheimer Str. ND | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Niefern Pforzheimer Str. MD | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Öschelbronn | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Öläcker Ötisheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Wald Ötisheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Im Schänzle Maulbronn | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Arnbach Wilhelmshöhe | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
| Ottenhausen | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 3
Das Hochdrucknetz der Gasversorgung Pforzheim Land GmbH ist in die zwei Teilnetze mit der Bezeichnung I und II eingeteilt. Die im nächsten Abschnitt (§ 20 Abs. 1, Punkt 4) angegebenen Ein- und Ausspeisepunkte sind den Teilnetzen zugeordnet und die zwischen den Teilnetzen verfügbaren Transportkapazitäten sind angegeben.
Innerhalb der Inselnetze der Gasversorgung Pforzheim Land GmbH sind keine Teilnetze ausgewiesen.
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 4
Die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes Hs,n an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten oder in den entsprechenden Teilnetzen:
| Vorgelagertes Netz | Bezeichnung | Bezeichnung | Brennwert 2009 | Brennwert 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Langensteinbach | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Uhlandschule | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Enzsteg 1 | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Waldrennacher Steige Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Turnstr., Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Bahnhofstr., Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Krankenhaus Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Freibad Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Rotenbach Neuenbürg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Höfen | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| BFW Schömberg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Uhlandstr. Schömberg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Kindergarten Schömberg | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Wellenbad Schömberg eND | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Schwann Schützenstr. | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Dennach | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Dobel | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Bad Herrenalb | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Ittersbach ND | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Ittersbach MD | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Enzsteg 2 | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Gräfenau | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Niefern-Vorort ND | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern-Vorort MD | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern Pforzheimer Str. ND | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern Pforzheimer Str. MD | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Öschelbronn | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Öläcker Ötisheim | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Wald Ötisheim | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Im Schänzle Maulbronn | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Arnbach Wilhelmshöhe | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Ottenhausen | SWP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 5
Die Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar.
Die Gasversorgung Pforzheim Land GmbH betreibt keine Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar. Somit entfällt diese Verpflichtung für die Gasversorgung Pforzheim Land GmbH .
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 6
Im Fernleitungsnetz den technischen sowie den vertraglichen Minimal- und Maximaldruck an allen Ein- und Ausspeisepunkten sowie die Gasflussrichtung.
Diese Pflicht entfällt für die Gasversorgung Pforzheim Land GmbH aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 7
Hier finden Sie zum 1. Mai jeden Jahres einen Zeitplan über vorgesehene kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten sowie so zeitnah wie möglich Informationen über Änderungen einschließlich nicht mehr geplanter Arbeiten.
Derzeit sind keine kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten geplant.
Stand: 01.05.2011
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 8
Angaben für alle Ein- und Ausspeisepunkte jeweils im Voraus täglich neu für die folgenden 36 Monate über
- die maximale technische Kapazität für Lastflüsse in beide Richtungen,
- die gesamte vertraglich vereinbarte feste und unterbrechbare Kapazität und
- die freie Kapazität einschließlich Netzkapazität.
Diese Angaben sind bei nicht mehr verfügbaren Kapazitäten oder bei Änderungen von mehr als fünf Prozent bezogen auf die Einspeisekapazität unverzüglich anzupassen, mindestens monatlich oder, falls es die Verfügbarkeit kurzfristiger Dienstleistungen erfordert, täglich; für Netzkopplungspunkte hat der Netzbetreiber diese Angaben mit den nach- oder vorgelagerten Netzbetreibern abzustimmen.
Diese Pflicht entfällt für die Gasversorgung Pforzheim Land GmbH aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 9
Historische monatliche Höchst- und Mindestkapazitätsauslastungsraten und die durchschnittlichen jährlichen Lastflüsse für die wichtigsten Ein- und Ausspeisepunkte täglich neu für die letzten drei Jahre.
Diese Pflicht entfällt für die Gasversorgung Pforzheim Land GmbH aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
Stand: 31.12.2010
